Novo Mercedes-Benz Classe E chega a Portugal com preço inicial de 62.750 euros
O novo Classe E já pode ser encomendado em Portugal, com preços a partir de 62.750€ para a versão Limousine e a partir de 65.750€ para a versão Station. As primeiras unidades do Classe E Limousine chegam ao mercado português no próximo mês de setembro, enquanto que o Classe E Station tem lançamento previsto para o mês de novembro.
Durante mais de 75 anos, o Classe E estabeleceu novas referências no segmento de modelos de luxo na versão limousine. Agora, o novo Classe E irá definir o caminho para a transição de automóveis movidos a motor de combustão para automóveis movidos a motor elétrico. Ao mesmo tempo, a sua arquitetura totalmente nova permite ao utilizador uma experiência digital completa.
Preços indicativos para Portugal
Modelo | Potência | Cilindrada | Autonomia elétrica combinada | Consumo de combustível em ciclo combinado[1] | Emissões de CO2 em ciclo combinado | Preço de venda recomendado1 |
E 200 Limousine | 204+23 CV | 1.999 cm3 | – | 6,4 l/100 km2 / 15,6 km/l | 144 g/km | 62.750 euros |
E 220 d Limousine | 197+23 CV | 1.993 cm3 | – | 4,8 l/100 km2 / 20,8 km/l | 125 g/km | 66.950 euros |
E 300 e Limousine | 204+129 CV | 1.999 cm3 | Até 117 km | 0,5 l/100 km2 | 12 g/km | 73.950 euros |
Modelo | Potência | Cilindrada | Autonomia elétrica combinada | Consumo de combustível em ciclo combinado[2] | Emissões de CO2 em ciclo combinado | Preço de venda recomendado1 |
E 200 Station | 204+23 CV | 1.999 cm3 | – | 6,7 l/100 km2 / 14,9 km/l | 152 g/km | 65.700 euros |
E 220 d Station | 197+23 CV | 1.993 cm3 | – | 5,0 l/100 km2 20 km/l | 131 g/km | 70.000 euros |
E 300 e Station | 204+129 CV | 1.999 cm3 | Até 112 km | 0,6 l/100 km2 | 13 g/km | 76.550 euros |
[1] Os valores apresentados são os valores “WLTP de CO2” medidos de acordo com o Nº 3 do Artigo 2 do Regulamento de Implementação (UE) 2017/1153. O consumo de combustível foi calculado tendo por base estes valores.
[2] Os valores apresentados são os valores “WLTP de CO2” medidos de acordo com o Nº 3 do Artigo 2 do Regulamento de Implementação (UE) 2017/1153. O consumo de combustível foi calculado tendo por base estes valores.
comentários recentes